Kenya Masai Mara e mare Neptune Paradise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Per persona in camera doppia | Supplemento singola | Quota bambino in camera con 2 adulti | ||
06/01/2025 | 31/03/2025 | 3250 | 750 | 1180 | ||
01/04/2025 | 30/04/2025 | 2980 | 520 | 1130 | ||
01/05/2025 | 31/05/2025 | 3070 | 540 | 1150 | ||
01/06/2025 | 15/06/2025 | 3080 | 550 | 1170 | ||
16/06/2025 | 30/06/2025 | 3680 | 710 | 1270 | ||
01/07/2025 | 20/07/2025 | 3980 | 880 | 1440 | ||
21/07/2025 | 31/08/2025 | 4290 | 890 | 1550 | ||
01/09/2025 | 31/10/2025 | 3650 | 850 | 1220 | ||
Kenya Masai Mara e mare Neptune Palm Beach | ||||||
Da | A | Per persona in camera doppia | Supplemento singola | Quota bambino in camera con 2 adulti | ||
06/01/2025 | 31/03/2025 | 3380 | 810 | 1180 | ||
01/04/2025 | 30/04/2025 | 3060 | 540 | 1130 | ||
01/05/2025 | 31/05/2025 | 3150 | 560 | 1150 | ||
01/06/2025 | 15/06/2025 | 3170 | 560 | 1170 | ||
16/06/2025 | 30/06/2025 | 3770 | 560 | 1270 | ||
01/07/2025 | 20/07/2025 | 4150 | 970 | 1440 | ||
21/07/2025 | 31/08/2025 | 4480 | 980 | 1550 | ||
01/09/2025 | 31/10/2025 | 3780 | 920 | 1220 |
• passaggi aerei in classe economica con voli di linea Ethiopian Airlines
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio (per tutti i dettagli richiedere copia delle condizioni)
• trasferimenti in condivisione come da programma con autisti parlanti inglese
• pernottamenti in camera doppia negli hotel e lodge menzionati nel programma o simili
• pernottamento e prima colazione a Nairobi
• pensione completa durante il safari
• Masai Village experience
• 1 walking safari alla mattina presto
• safari in veicolo fuoristrada con tettuccio apribile e guida-autista parlante inglese
• ingressi ai parchi
• attività e visite come da programma
• Voli interni
• soggiorno balneare come da programma nella sistemazione prescelta con il trattamento indicato
• tasse aeroportuali da euro 380, in funzione della compagnia prescelta indicative da riconfermarsi al momento della prenotazione
• Assicurazione facoltativa - integrativa spese mediche con copertura fino a:
€ 300.000 premio € 110,00
€ 500.000 premio € 150,00
• visto d’ingresso di US$ 51
• pasti, bevande, servizi e trattamenti non indicati come compresi
• mance, facchinaggi ed extra di genere personale
• eventuali spese per la consegna di bagagli in ritardo